Magnussons Junior kan gis tørt eller oppbløtt i vann. Til valper bør fôret
alltid bløtlegges i lunkent vann. Hvor mye fôr en hund trenger varierer mye avhengig av rase, temperament, aktivitet, klima, osv.
Følgende fôringstabell må derfor kun ses på som veiledende!
Voksenvekt (kg) | Valpens vekt (kg) / fôrmengde per dag (dl) | Valpens vekt (kg) / fôrmengde per dag (dl) | Valpens vekt (kg) / fôrmengde per dag (dl) | Valpens vekt (kg) / fôrmengde per dag (dl) | Valpens vekt (kg) / fôrmengde per dag (dl) | Valpens vekt (kg) / fôrmengde per dag (dl) |
5 | 0,5 / 1 | 1 / 2 | 2 / 2,5 | 3 / 3 | 4-5 / 3 | |
10 | 1 / 2 | 2 / 3 | 4 / 4 | 6 / 5 | 8-10 / 5 | |
20 | 2 / 3 | 4 / 5 | 8 / 6 | 12 / 8 | 16-20 / 7,5 | |
30 | 3 / 4 | 6 / 7 | 12 / 8 | 18 / 10 | 24 / 10 | 30 / 9,5 |
40 | 4 / 6 | 8 / 8 | 16 / 10 | 24 / 13 | 32 / 12 | 40 / 12 |
50 | 5 / 6 | 10 / 9 | 20 / 11 | 30 / 15 | 40 / 14,5 | 50 / 14 |
60 | 6 / 7 | 12 / 11 | 24 / 13 | 36 / 17 | 48 / 18 | 60 / 16 |
Dvs en valp med vekt på 12 kg fra en rase som veier ca 30 kg som voksen skal ha ca 8 dl per dag. NB! Tabellen er kun veiledende!
En ung hund som har oppnådd samme størrelse og vekt som en voksen hund av rasen kan allikevel godt trenge mer mat enn en voksen hund.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger råd!
1 dl tisvarer ca 43 g.
Ferskt storfe- og svinekjøtt 46%, grahamsmel, ferske egg,
kaldpresset rapsolje 5%, byggmel, ferske gulrøtter, potetfiber.
Protein 26%, fett 14%, plantefibre 3%, karbohydrater (NFE) 41,8%, mineraler (råaske) 6,2%
(hvorav kalsium 1,2% og fosfor 0,9%), vann 9%.
Omsettelig energi: 1493 kJ/100 g (iht. det svenske jordbruksverket).
Vitamin A 14000 IE | Biotin H 0,3 mg |
Vitamin D 1400 IE | Kobalamin B12 0,1 mg |
Vitamin E 150 IE | Kolin 1500 mg |
Vitamin C, L-askorbinsyre 100 IE | Jern(II)sulfat, monohydrat 467 mg |
Tiamin B1 10 mg | Kopper(II)sulfat, pentahydrat 42 mg |
Riboflavin B2 12 mg | Manganoksid 45 mg |
Pantotensyre B5 25 mg | Sinkoksid 186 mg |
Niacin B3 60 mg | Kalsiumjodat,vannfritt 2,2 mg |
Pyridoksin B6 6 mg | Natriumselenitt 0,31 mg |
Folinsyre 1 mg |
Se datostempel på forsiden av pakken.
10 måneder fra produksjonsdato.
Oppbevares tørt, ikke over normal romtemperatur.
|